NHẬN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
XEM CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC TẠI ĐÂY
NHẬN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT CÁC CÔNG TRÌNH (căn hộ chung cư, nhà phố , sân vườn biệt thự ,showroom quảng cáo,quy hoạch đô thị ,....)
BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI THIẾT KẾ NỘI THẤT CÔNG TRÌNH
BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI THIẾT KẾ NỘI THẤT CÔNG TRÌNH
Gói tiết kiệm | Gói cơ bản Gói |
Gói mở rộng |
Gói chuyên nghiệp |
Gói cao cấp |
|
Tổng thời gian thiết kế | 14 | 42 | 34 | 26 | 17 |
Thời gian t.kế sơ bộ | 8 | 26 | 22 | 16 | 10 |
Thời gian t.kế kỹ thuật | 6 | 21 | 16 | 10 | 7 |
Số lượng phương án thiết kế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bản vẽ phối cảnh |
1 phòng |
2 phòng |
3 phòng |
4 phòng |
tất cả |
Mặt bằng bố trí nội thất | ● | ● | ● | ● | ● |
Hồ sơ triển khai đồ đạc | ● | ● | ● | ● | |
Hồ sơ điện, nước | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn | ● | ● | ● | ||
Giám sát tác giả | ● | ● | |||
Giám sát thi công | ● | ||||
Đơn giá | 5.000.000 (đ/bộ HS) | 100.000 (đ/m2) | 120.000 (đ/m2) | 135.000 (đ/m2) | 150.000 (đ/m2) |
Hệ số diện tích trong tính giá thiết kế:
1. Đơn giá trên chỉ áp dụng cho các không gian nội thất dân dụng (nhà ở, căn hộ chung cư). Các không gian khác như showroom, triển lãm, văn phòng mức phí sẽ cao hơn tùy từng trường hợp.
2. Nếu tổng diện tích sàn trên 300 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1.
3. Nếu tổng diện tích sàn từ 100 - 300 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,2.
4. Nếu tổng diện tích sàn từ 50 - 100 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,4.
5. Nếu tổng diện tích sàn dưới 50 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,6.
6. Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm
BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
Bảng báo giá thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng nhà ở
Gói tiết kiệm | Gói bổ xung | Gói cơ bản | Gói mở rộng | Gói chuyên nghiệp | Gói cao cấp | |
Tổng thời gian thiết kế | 55 ngày | 45 ngày | 35 ngày | 25 ngày | ||
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ (giai đoạn 1) | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | 10 ngày | ||
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công (giai đoạn 2) | 30 ngày | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | ||
Mức độ chỉnh sửa cho phép | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Hồ sơ xin phép xây dựng (sau 5-7 ngày) | ● | |||||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (các mặt triển khai) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (mặt bằng trần, sàn) | ● | |||||
Hồ sơ nội thất (mặt bằng bố trí nội thất) | ● | |||||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (kỹ thuật chi tiết công trình) | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kết cấu (triển khai kết cấu khung chịu lực) | ● | ● | ● | ● | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước) | ● | ● | ● | |||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ● | ● | ||||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công) | ● | |||||
Hồ sơ hoàn công (hồ sơ lưu sau khi hoàn công công trình) | ● | ● | ||||
Đơn giá |
4 tr+ (đ/bộ HS) |
5,5 tr+ (đ/bộ HS) |
80.000 (đ/m2) |
100.000 (đ/m2) |
120.000 (đ/m2) |
150.000 (đ/m2) |
CÁC GÓI HỒ SƠ BỔ SUNG: | Đơn giá (cộng vào đơn giá trên) | Thời gian (cộng vào thời gian trên) |
+75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 1) | |
+75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 2) | |
+20.000 (đ/m2) | +2 ngày (vào đợt 1) | |
+25.000 (đ/m2) |
+5 ngày (vào đợt 2) |
Hệ số diện tích:
1 Nếu tổng diện tích sàn trên 350 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1.
2 Nếu tổng diện tích sàn từ 250 - 350 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,2
3 Nếu tổng diện tích sàn từ 150 - 250 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,4.
4 Nếu tổng diện tích sàn từ 50 - 150 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,6.
5 Nếu tổng diện tích sàn dưới 50 m2, nhân thêm đơn giá trên với h
Viết 1 ý kiến
Têncủa bạn:Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !
Đánh giá: Tệ Tốt
Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:
Chi tiết
Chi tiết